治療費用
- TOP
- 治療費用
料金表
詰め物・被せもの
セラミッククラウン | ¥110,000〜154,000(税込) |
---|---|
フルジルコニアクラウン | ¥88,000〜143,000(税込) |
セラミックインレーe.max | ¥66,000〜77,000(税込) |
セラミックアンレー e.max | ¥88,000〜110,000(税込) |
ラミネートベニア | ¥110,000(税込) |
接着ブリッジ ウイング部 | ¥22,000(税込) |
通勤経ゴールドインレー路 | ¥66,000(税込) |
ゴールドクラウン | ¥110,000(税込) |
シルバークラウン | ¥55,000(税込) |
プロビジョナル | ¥11,000(税込) |
ワックスアップ | ¥5,500(税込) |
インプラント
CT撮影 | ¥11,000(税込) |
---|---|
インプラント1次オペ | ¥275,000(税込) |
2次オペ | ¥55,000(税込) |
2次オペ+歯周形成外科 | ¥110,000(税込) |
アバットメント | ¥33,000(税込) |
小規模GBR | ¥55,000(税込) |
大規模GBR | ¥110,000(税込) |
ソケットリフト | ¥55,000(税込) |
サイナスリフト | ¥220,000(税込) |
義歯用アタッチメント | ¥55,000(税込) |
インプラントプロビジョナル | ¥22,000(税込) |
歯周形成外科
小規模歯周形成外科 | ¥55,000(税込) |
---|---|
大規模歯周形成外科 | ¥110,000(税込) |
再生療法(エムドゲイン) | ¥110,000(税込) |
矯正治療
子供の矯正(第0期 乳歯列) | ¥55,000(税込) |
---|---|
子供の矯正(第0期 MRC) | ¥110,000(税込) |
資料採取・診断 子供(1期から) | ¥33,000(税込) |
子供の矯正(第1期 交換期 床矯正 マウスピース) | ¥440,000(税込) |
筋機能療法(MFT)1回 | ¥5,500(税込) |
資料採取・診断 大人 | ¥33,000(税込) |
大規模全顎矯正(非抜歯) 調整量なし 全て込みGBR | ¥880,000(税込) |
全顎矯正(抜歯) 調整量なし 全て込み | ¥990,000(税込) |
マウスピース矯正(非抜歯)調整量なし 全て込み | ¥880,000(税込) |
マウスピース矯正(抜歯)調整量なし 全て込み | ¥990,000(税込) |
マウスピース矯正(前歯のみ)調整量なし 全て込み | ¥440,000(税込) |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | ¥33,000(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング片側 | ¥16,500(税込) |
オフィスホワイトニング(2クール) | ¥33,000(税込) |
以降1回あたり | ¥11,000(税込) |
ウォーキングブリーチ(3回) | ¥33,000(税込) |
以降1回あたり | ¥11,000(税込) |
その他
生活歯髄切断(MTA使用) | ¥33,000(税込) |
---|---|
ディープマージンエレベーション | ¥16,500(税込) |
ダイレクトボンディング | ¥33,000(税込) |
全顎治療(仮歯など含む) | + 10% |